16.26亿元主力资金今日撤离房地产板块
2023-08-08 16:28:58
证券时报网
【资料图】
沪指8月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为%、%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;建筑装饰行业净流入资金亿元;石油石化行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
房地产行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有8只,涨停的有2只;下跌的有97只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是京能置业,今日净流入资金万元,紧随其后的是保利发展、招商蛇口,净流入资金分别为万元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有云南城投、金地集团、金科股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600791 | 京能置业 | |||
600048 | 保利发展 | - | ||
001979 | 招商蛇口 | - | ||
000042 | 中洲控股 | - | ||
000838 | 财信发展 | |||
600094 | 大名城 | - | ||
000608 | 阳光股份 | - | ||
000620 | *ST新联 | |||
600246 | 万通发展 | - | ||
000048 | 京基智农 | - | ||
001914 | 招商积余 | - | ||
000029 | 深深房A | - | ||
000046 | *ST泛海 | |||
600716 | 凤凰股份 | - | ||
600463 | 空港股份 | - | ||
000797 | 中国武夷 | - | ||
600173 | 卧龙地产 | - |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600239 | 云南城投 | - | - | |
600383 | 金地集团 | - | - | |
000656 | 金科股份 | - | - | |
000002 | 万科A | - | - | |
600683 | 京投发展 | - | - | |
600743 | 华远地产 | - | - | |
601155 | 新城控股 | - | - | |
002146 | 荣盛发展 | - | - | |
600266 | 城建发展 | - | - | |
000609 | 中迪投资 | - | - | |
600162 | 香江控股 | - | - | |
600748 | 上实发展 | - | - | |
600376 | 首开股份 | - | - | |
600340 | 华夏幸福 | - | - | |
000560 | 我爱我家 | - | - | |
600708 | 光明地产 | - | - | |
600208 | 新湖中宝 | - | - | |
600322 | 天房发展 | - | - | |
600657 | 信达地产 | - | - | |
600684 | 珠江股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)