太极集团(600129)龙虎榜数据(07-03) 焦点滚动
2023-07-03 16:34:41
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,太极集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。太极集团当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 中国银河证券临沂沂蒙路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京江宁苏源大道营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。