环球今日报丨大益普洱茶最新价格2023年06月13日
2023-06-13 09:20:59
大益行情网编辑部
(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥19500.00 | 产品详情 |
2 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
3 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
4 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
5 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
6 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
7 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥174000.00 | 产品详情 |
8 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
9 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2850.00 | 产品详情 |
10 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
11 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
12 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
13 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 | |
14 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2280000.00 | 产品详情 |
15 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
16 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
17 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
18 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 |
19 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
20 | 2001年 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥184000.00 | 产品详情 | |
21 | 2001年 红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 | |
22 | 2001年 中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
23 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 | |
24 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
25 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
26 | 2001年 中茶黄印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 | |
27 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 | |
28 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
29 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥480000.00 | 产品详情 | |
30 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
31 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥950000.00 | 产品详情 |
32 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥12000.00 | 产品详情 |
33 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
34 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
35 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 |
36 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥152000.00 | 产品详情 |
37 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
38 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
39 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥128000.00 | 产品详情 |
40 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
41 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
42 | 1601 春秋(生熟一套) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥57000.00 | 产品详情 |
43 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥12900.00 | 产品详情 |
44 | 1401 V93 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
45 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14800.00 | 产品详情 |
46 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
47 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2050.00 | 产品详情 |
48 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
49 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
50 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 |
51 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
52 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
53 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
54 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
55 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2900.00 | 产品详情 |
56 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10200.00 | 产品详情 |
57 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3100.00 | 产品详情 |
58 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥14000.00 | 产品详情 |
59 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5600.00 | 产品详情 |
60 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥36000.00 | 产品详情 |
61 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
62 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
63 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥20000.00 | 产品详情 |
64 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
65 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
66 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
67 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
68 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20000.00 | 产品详情 |
69 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
70 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
71 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥116000.00 | 产品详情 |
72 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥750000.00 | 产品详情 |
73 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1090000.00 | 产品详情 |
74 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
75 | 001 九九方茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
76 | 002 8592 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
77 | 001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
78 | 003 V93沱茶 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
79 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
80 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
81 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7饼/提4提/件 | ¥5450.00 | 产品详情 |
82 | 002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
83 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
84 | 001 勐海之春 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
85 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
86 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
87 | 801 7262 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
88 | 801 7672 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
89 | 802 7532 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
90 | 701 厚普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
91 | 701 红妆生茶(礼盒) | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 16片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
92 | 701 广州国际茶博会纪念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 500克*2片/套 50套/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
93 | 701 八一之星生熟套装 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 1620克/套 6套/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
94 | 701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
95 | 701 0562 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
96 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
97 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
98 | 901 7452 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
99 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
100 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥66000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部