6月2日北向资金买卖前十成交榜
2023-06-03 04:18:59
同花顺金融研究中心
(资料图片)
6月2日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、美的集团(000333)、科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 10.01亿 | 2.76亿 | 12.78亿 | 7.25亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3.75亿 | 7.04亿 | 10.79亿 | -3.29亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 4.10亿 | 5.09亿 | 9.19亿 | -9967.15万 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 4.83亿 | 3.31亿 | 8.14亿 | 1.51亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.10亿 | 3.55亿 | 5.65亿 | -1.45亿 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 1.56亿 | 3.64亿 | 5.20亿 | -2.09亿 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 3.54亿 | 1.51亿 | 5.05亿 | 2.03亿 |
8 | 600036 | 招商银行 | 3.77亿 | 1.20亿 | 4.97亿 | 2.57亿 |
9 | 601138 | 工业富联 | 2.44亿 | 2.01亿 | 4.44亿 | 4290.65万 |
10 | 601601 | 中国太保 | 2.02亿 | 2.38亿 | 4.40亿 | -3550.18万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.12亿 | 6.58亿 | 16.70亿 | 3.53亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 8.15亿 | 4.22亿 | 12.38亿 | 3.93亿 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 4.96亿 | 5.99亿 | 10.95亿 | -1.03亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 5.73亿 | 4.76亿 | 10.49亿 | 9646.24万 |
5 | 000858 | 五粮液 | 5.54亿 | 4.09亿 | 9.63亿 | 1.46亿 |
6 | 000651 | 格力电器 | 2.76亿 | 5.11亿 | 7.87亿 | -2.35亿 |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 3.11亿 | 3.09亿 | 6.20亿 | 242.00万 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3.75亿 | 2.21亿 | 5.95亿 | 1.54亿 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 2.75亿 | 3.10亿 | 5.85亿 | -3519.83万 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 3.91亿 | 1.58亿 | 5.49亿 | 2.32亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)