今日关注:福建船政交通职业学院有哪些专业 福建船政交通职业学院专业排名
2023-06-04 19:19:16
大学路
【资料图】
福建船政交通职业学院2019年各省各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年福建船政交通职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019福建船政交通职业学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械*与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 智能交通技术运用 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 港口与航道工程技术 | 245 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 航海技术(身体要求详见招生章程) | 252 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 262 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 272 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 水路运输与海事管理 | 272 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 277 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机械*与自动化 | 294 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 301 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 302 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 305 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 320 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 361 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 港口物流管理 | 388 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 389 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 396 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 交通运营管理 | 402 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 虚拟现实应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水路运输与海事管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 房地产经营与管理(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程测量技术(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械*与自动化(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市政工程技术(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 交通运营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 交通运营管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 227 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 轮机工程技术(身体要求详见招生章程) | 231 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 235 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 船舶工程技术 | 285 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 304 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 308 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 321 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 322 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(身体要求详见招生章程) | 322 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 331 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 341 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 交通运营管理 | 344 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 344 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 348 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 351 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 354 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 371 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(身体要求详见招生章程) | 374 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 376 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 381 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 水路运输与海事管理 | 387 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 389 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 400 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 港口与航道工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机械*与自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车*与装配技术 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 226 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 253 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 258 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 274 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 297 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 303 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 310 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 虚拟现实应用技术 | 310 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 港口物流管理 | 326 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 329 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 333 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 342 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 358 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 358 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 360 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 376 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 航海技术(身体要求详见招生章程) | 387 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 391 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 392 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 401 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 402 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 439 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 439 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 船舶工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机械*与自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 交通运营管理(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务(办学地点:福州市仓山区;身高女生162cm及以上,男生172cm及以上;身材匀称,五官端正,牙齿整齐,肤色较好,面、颈、手部无明显疤痕,无纹身、无明显内外八字;听力正常,口齿清楚,中、英文发音标准;无色盲色弱、斜视、狐臭;无活动的、潜在的急、慢性疾病,无传染性疾病及精神病史、肝功能正常) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与检测(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 智能交通技术运用(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 交通运营管理(办学地点:福州市仓山区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务(办学地点:福州市仓山区;身高女生162cm及以上,男生172cm及以上;身材匀称,五官端正,牙齿整齐,肤色较好,面、颈、手部无明显疤痕,无纹身、无明显内外八字;听力正常,口齿清楚,中、英文发音标准;无色盲色弱、斜视、狐臭;无活动的、潜在的急、慢性疾病,无传染性疾病及精神病史、肝功能正常) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械*与自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 水路运输与海事管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(身高女生162cm及以上,男生172cm及以上;身材匀称,五官端正,牙齿整齐,肤色较好,面、颈、手部无明显疤痕,无文身、无明显内外八字;听力正常,口齿清楚,中、英文发音标准;无色盲色弱、斜视、狐臭;无活动的、潜在的急、慢性疾病,无传染性疾病及精神病史、肝功能正常) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
福建船政交通职业学院热门优势专业介绍
报关与国际货运
本专业培养德、智、体、美各方面全面发展,具备扎实的国际商贸基础与实务理论知识,适应中国市场经济发展的需要和中国对"大通关、大经贸、大物流"的要求,具有报关、报检、国际货运代理技能,适应国家建设需求的高素质技能型专门人才。
工程测量技术
工程测量技术专业具有50余年的办学历史,为水利水电、测绘、交通等行业培养出了大批优秀测量人才,在职业教育方面积累了丰富的办学经验和管理经验。 2002年被国家确定为教学改革试点专业,2004年顺利通过验收,并被河南省命名为河南省示范专业。